男物の着物の寸法参考表
男物の身丈と褄下
| 男物の身丈と褄下の寸法 | ||||
| 身長cm | 着丈センチ | 着丈(尺貫法) | 褄下cm | 褄下尺貫法 |
| 140.2 | 113.6 | 3尺 | 54.9 | 1尺4寸5分 |
| 143.9 | 117.4 | 3尺1寸 | 56.8 | 1尺5寸 |
| 147.7 | 121.2 | 3尺2寸 | 58.7 | 1尺5寸5分 |
| 151.2 | 125.0 | 3尺3寸 | 60.6 | 1尺6寸 |
| 155.3 | 128.8 | 3尺4寸 | 62.5 | 1尺6寸5分 |
| 159.1 | 132.6 | 3尺5寸 | 64.4 | 1尺7寸 |
| 162.9 | 136.4 | 3尺6寸 | 66.3 | 1尺7寸5分 |
| 164.4 | 138.3 | 3尺6寸5分 | 66.3 | 1尺7寸5分 |
| 166.7 | 140.2 | 3尺7寸 | 68.2 | 1尺8寸 |
| 168.2 | 141.7 | 3尺7寸5分 | 68.2 | 1尺8寸0分 |
| 170.5 | 143.9 | 3尺8寸 | 70.1 | 1尺8寸5分 |
| 172.4 | 145.8 | 3尺8寸5分 | 70.1 | 1寸8尺5分 |
| 175 | 147.7 | 3尺9寸 | 72.0 | 1尺9寸 |
| 179 | 151.5 | 4尺 | 73.9 | 1尺9寸5分 |
| 181.5 | 151.9 | 4尺1寸 | 75.8 | 2尺 |
肩に厚みがある人は肩で着るといって割り出し寸法より長く必要な人もいます。
肩巾 袖巾 前巾 後巾 付け込み
| 肩巾 袖巾 | 肩巾 袖巾 | 前巾 | 前巾 |
| センチ | 尺貫法 | センチ | 尺貫法 |
| 28.8 | 7寸6分 | 20.8 | 5寸5分 |
| 29.2 | 7寸7分 | 22.7 | 6寸 |
| 29.6 | 7寸8分 | 23.1 | 6寸1分 |
| 29.9 | 7寸9分 | 23.5 | 6寸2分 |
| 30.3 | 8寸 | 23.9 | 6寸3分 |
| 30.7 | 8寸1分 | 24.2 | 6寸4分 |
| 31.1 | 8寸2分 | 24.6 | 6寸5分 |
| 31.4 | 8寸3分 | 25.8 | 6寸8分 |
| 31.8 | 8寸4分 | 26.5 | 7寸 |
| 32.2 | 8寸5分 | 27.3 | 7寸2分 |
| 32.6 | 8寸6分 | 27.7 | 7寸3分 |
| 33.0 | 8寸7分 | 28.4 | 7寸5分 |
| 33.3 | 8寸8分 | 後巾 | 後巾 |
| 33.7 | 8寸9分 | 28.4 | 7寸5分 |
| 34.1 | 9寸 | 29.6 | 7寸8分 |
| 34.5 | 9寸1分 | 30.3 | 8寸 |
| 34.9 | 9寸2分 | 31.4 | 8寸3分 |
| 35.2 | 9寸3分 | 32.2 | 8寸5分 |
| 35.6 | 9寸4分 | 34.1 | 9寸 |
| 36.0 | 9寸5分 | 付け込み | 付け込み |
| 36.4 | 9寸6分 | 1.1 | 3分 |
| 36.7 | 9寸7分 | 1.9 | 5分 |
袖丈
| 袖丈 | 尺貫法 | 1尺2寸5分 | 1尺3寸 | 1尺3寸5分 | 1尺4寸 | 1尺4寸5分 | 1尺5寸 |
| センチ | 47.4 | 49.2 | 51.1 | 53.0 | 54.9 | 56.8 |
男性の袖丈は1尺3寸からが標準です。着物は尺貫法で縫います。一般の人には鯨尺のものさしはないでしょうから この表を使って メートル法から尺貫法に変えてください。身丈や褄下や袖丈は5分刻みになります。その他の寸法は1分ずつかわります。これは大人の寸法です。
袖付
| 男物の袖付寸法 | |||||
| 袖付 | 尺貫法 | センチ | 尺貫法 | センチ | |
| 1尺0寸5分 | 39.8 | 1尺1寸 | 41.7 | ||
袖付は袖丈に関係します。袖丈が標準寸法1尺3寸ですと袖付1尺5分 人形2寸5分というのが標準です。袖丈が1尺4寸になると袖付1尺1寸となり人形は3寸にします。
男性で袖丈1尺5寸というのは一般の人はあまりないと思います。2メートル近い身長の人というイメージです。


